Übersicht
Die 2019er Street Scrambler bietet angenehmes Handling auf der Straße, gepaart mit ihrem legendären Stil und robusten Offroad-Charakter - die perfekte Kombination für Fahrer, die im Hinblick auf Allround-Leistung, starken Drehmoment und fortschrittliche Technologie keine Kompromisse eingehen.
Das wunderschöne Bike bietet eine hochwertigere Ausstattung als jemals zuvor; die markanteste Verbesserung ist der aktualisierte, drehmomentstarke Bonneville-Motor mit 900 cm³ und hochgelegter Doppelauspuffanlage. Das Motorrad erzielt eine um 18 % optimierte Spitzenleistung und den noch satteren Scrambler-Sound eines echten britischen Twins. Zu den weiteren Ausstattungshighlights zählen die Vorderradbremsen von Brembo, die Cartridge-Vorderradgabeln mit breiterem Abstand, Dual-Purpose-Reifen von Metzeler Tourance und ein ergonomischer Sitz, der jedes Abenteuer besteht - insgesamt bietet das Modell sogar noch mehr Kontrolle und Komfort als die leistungsstarken Vorgänger.
Bei der jüngsten Generation wurde ein besonderes Augenmerk auf das authentische Scrambler-Design gelegt. Darüber hinaus verfügt das Bike über revolutionäre Technologien (darunter die Fahrmodi „Straße“, „Regen“ und „Off-Road“) sowie einen brandneuen, modernen Scrambler-Stil mit hochwertigem Finish und vielen Details.
Das Bike ist das ideale Motorrad für alle, die auf der Suche nach einer Modern-Classics-Maschine mit dem typischen Charakter einer echten Scrambler sind.
Modell-/Farbvarianten
- Street Scrambler Fusion White: 11.350 EUR
- Street Scrambler Cranberry Red: 11.525 EUR
- Street Scrambler Khaki Green/Matt Aluminium: 11.650 EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 900 ccm |
Bohrung | 84,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 55 PS |
U/min bei Leistung | 5900 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3230 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 25,6 Grad |
Nachlauf | 109 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2125 mm |
Breite | 835 mm |
Höhe | 1180 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Öffnungszeiten
Montag: | 10:00 - 18:00 |
Dienstag: | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 10:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 10:00 - 18:00 |
Freitag: | 10:00 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 15:00 |
Unser Standort
Adresse: | Raiffeisenstr. 1 |
Plz/Ort: | 61191 / Rosbach vor der Höhe |
Land: | Deutschland |